
Ausstattungsliste
| Code | Bezeichnung |
| AR2 | Achsübersetzung i = 3,923 |
| A4M | Allradantrieb 4×4 mit Torque-on-Demand |
| BA3 | Aktiver Brems-Assistent |
| BH1 | HOLD-Funktion |
| B25 | Feststellbremse elektrisch |
| CA3 | Aktiver Lenk-Assistent |
| CK8 | Lenkradheizung |
| CL1 | Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
| CL3 | Lederlenkrad |
| CT1 | Schwingungstilger |
| C6L | Multifunktionslenkrad |
| D03 | Hochdach |
| D13 | Befestigungsschienen für Dachträger |
| D93 | Wegfall Trennwand |
| ED4 | Vliesbatterie 12 V 92 Ah |
| ED5 | Parametrierbares Sondermodul |
| EK1 | Klemmleiste für Elektroanschluss |
| ES0 | Starthilfe – Kontakt |
| ES5 | Ladepaket Instrumententafel |
| ET4 | Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC |
| EW6 | Digitales Extra: Remote Services Plus |
| EY2 | Digitales Extra: Live Traffic Information |
| EY5 | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| EY6 | Pannenmanagement |
| E07 | Berganfahrhilfe |
| E1B | Ablage für Smartphones incl. Wireless Charging |
| E1D | digitales Radio (DAB) |
| E1E | Digitales Extra: Festplatten-Navigation |
| E1U | USB-Steckdose 5 V |
| E2M | Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher, Motoraum |
| E30 | Batterie-Hauptschalter einpolig |
| E36 | Trennrelais bei Batterie zusätzlich |
| E4S | Digitales Extra: Smartphone Integration |
| E43 | Anhängersteckdose 13-polig |
| E5M | Erweiterung PSM Standardkontakt |
| E7M | MBUX Multimediasystem |
| FF5 | Ablage über Frontscheibe |
| FG8 | Cupholder vorn |
| FJ1 | Klappdeckel für Ablagefach |
| FJ4 | Ablagefach unter Cockpit |
| FJ5 | Klappdeckel für Ablagefächer links und rechts |
| FM3 | WET WIPER SYSTEM |
| FU5 | Außenspiegel ohne Blinker |
| FY7 | Multi-Tasten Funkfernbedienung |
| F61 | Innenspiegel |
| F64 | Außenspiegel elektrisch heranklappbar |
| F68 | Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar |
| G43 | 9G-TRONIC |
| HH2 | Warmluft-Zusatzheizung elektrisch |
| HH4 | Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC |
| H04 | Wärmeisolierung Fahrerraum |
| H1I | Weitwurfdüsen in I-Tafel |
| H12 | Warmwasser-Zusatzheizung |
| H15 | Sitzheizung für Beifahrer |
| H16 | Sitzheizung für Fahrer |
| H20 | Wärmedämmendes Glas rundum |
| IG5 | Basic |
| JA7 | Totwinkel-Assistent |
| JA8 | Seitenwind-Assistent |
| JA9 | Verkehrszeichen-Assistent |
| JB4 | Aktiver Spurhalte-Assistent |
| JB6 | Park-Paket mit 360° Kamera |
| JF1 | Regensensor |
| JF7 | Anfahrinformations-Assistent |
| JH3 | Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste |
| JK5 | Kombiinstrument mit Farbdisplay |
| JK8 | Fahrerkamera |
| JM2 | Erweitertes autom. Wiederanfahren auf Autobahnen |
| JM3 | Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung |
| JM4 | Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| JS3 | Fahrassistenz-Paket |
| JT7 | Abbiege-Assistent |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| J10 | Tachometer km/h |
| J55 | Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz |
| J58 | Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz |
| J65 | Aussentemperaturanzeige |
| KB7 | Haupttank 93 Liter |
| KL5 | Kraftstofffilter mit Wasserabscheider |
| KP7 | Abgasreinigung SCR Generation 4 |
| K31 | Geräuschvorschrift nach ECE R51-03 |
| LA1 | Fernlicht-Assistent |
| LA2 | Fahrlichtassistent |
| LB1 | Seitliche Markierungsleuchten |
| LB5 | 3. Bremsleuchte |
| LB9 | Ausstiegsleuchten |
| LC2 | LED-Lichtband im Laderaum |
| LC4 | Komfort-Dachbedieneinheit |
| LE1 | Adaptives Bremslicht |
| LG7 | LED High Performance-Scheinwerfer |
| L13 | Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| L21 | Rückfahrleuchte unten |
| L22 | Heckleuchten in Teil-LED-Technik |
| L44 | Blinkleuchten seitlich vorn |
| L65 | Deckenleuchte(n) LD-/FG-Raum mit Türkontakt |
| L94 | Wegfall Parklicht |
| MI9 | Wegfall Eco-Start-Stopp-Funktion |
| MP6 | Motorausführung Euro VI |
| MR0 | Abgasstufe E (für schwere Nutzfahrzeuge) |
| MU6 | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
| M61 | Generator 14 V / 280 A |
| M72 | Fahrzeug HVO fähig |
| P3M | Allradantrieb 4×4-Paket |
| P3P | Assistenzsysteme-Paket |
| P3Z | Winterpaket Plus |
| P47 | Schmutzfänger vorn |
| P48 | Schmutzfänger hinten |
| QA8 | Anhängerkupplung für erhöhte AH-Last 2,8t/3,0t |
| QA9 | Querträger mit integriertem Auftritt |
| Q11 | Längsträgerverstärkung |
| RD9 | Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat |
| RG8 | Bereifung 225/75 R16 C |
| RM1 | M+S Reifen |
| RS3 | Stahlräder 6,5 J x 16 |
| RY2 | Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos |
| R98 | Stahlräder Sonderlackierung |
| SA5 | Airbag Fahrer |
| SA6 | Airbag Beifahrer |
| SB3 | Schwingsitz Komfortausführung, Fahrersitz |
| SB4 | Schwingsitz Komfortausführung, Beifahrersitz |
| SE4 | Lordosenstütze Beifahrersitz |
| SE5 | Lordosenstütze Fahrersitz |
| SK0 | Komfortkopfstütze Fahrer |
| SK1 | Komfortkopfstütze Beifahrer |
| SZ7 | Staunetz Fahrersitzlehne |
| SZ8 | Staunetz Beifahrersitzlehne |
| S22 | Armlehne für Fahrersitz |
| S25 | Armlehne für Beifahrersitz |
| S28 | Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür |
| S87 | Fahrersitzkasten, niedrig |
| S88 | Beifahrersitzkasten niedrig |
| T12 | Zwischenarretierung Laderaumschiebetür/en |
| T16 | Schiebetür rechts |
| T43 | Schiene schwarz Laderaumschiebetür |
| T50 | Elektr. Schließhilfe Schiebetür rechts |
| T74 | Haltegriff für Einstieg |
| T75 | Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer |
| T86 | Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts |
| VA3 | Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe abwaschbar |
| VK8 | Bodenbelag Kunststoff |
| V94 | Leitungskanal an Seitenwand |
| V95 | Leitungskanal an Heckportal |
| W18 | Schiebefenster vorn li. in Seitenwand/Schiebetür |
| W19 | Schiebefenster vorn re. in Seitenwand/Schiebetür |
| W5F | Zusatzfeststeller Hecktüren bei 90 Grad |
| W70 | Colorverglasung im Fond, Schwarzglas |
| XC9 | COC-Papiere |
| XG7 | ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg |
| XM4 | Akustikpaket |
| XO5 | Digitale Betriebsanleitung |
| XQ1 | VIN codierte Fahrzeugdaten mit Prüfziffer |
| XV1 | Bezugsmasse mindestens 2381 kg notwendig |
| XW9 | Steuercode Umstellung WLTP |
| XZ1 | Modellgeneration 1 |
| X30 | Zulassungsbescheinigung, Teil II |
| Y10 | Verbandstasche |
| Y43 | Hydraulik – Wagenheber |
| Y44 | Warndreieck |
| ZH4 | Offroad-Betrieb |
| Z1N | Zulassung N1 |
| Z2E | Länderausführung EU – EFTA – UK |
| Z3K | PRO |
| Z3T | Premium Komplettradschutz (3 Jahre) |
| Z4V | Fertigung Düsseldorf |
| Z74 | Rohbaumaßnahmen zusätzlich 2 |
| Z75 | Rohbaumaßnahmen zusätzlich |
| 02B | BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-DEUTSCH |
| 502 | Digitales Extra: Updates intell. Geschw.-Assistent |
| 807 | AEJ X6/1 |
